平台卡片總覽
費用分析
功能比較
優缺點
情境推薦
方案整理
人員評估
導入時間
以下以 600 人為基準計算年費(含稅)
← 左右滑動可查看完整比較 →
| 功能項目 | Hahow | TibaMe | 104 | 天下 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 費用與帳號 | ||||
| 帳號限制 | 不限帳號 (同時在線50人) | 600人 | 600人 | 600人 |
| 離職人員計算 | 不計入 | 不計入 | 計入(實際~800可用) | 不計入 |
| 離職人員紀錄保存 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 雲端容量 | 100 GB (3年約逐年贈送 100 GB) | 200 GB | 150 GB | 點數制 (約80-100支影片) |
| 支援多人同時在線 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 串接員工公司信箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可拆分事業體 | ✓ | ✓(無長約優惠) | ✓ | ✓ |
| 串聯人事系統(僅收一次) | ✓ $100,000 | ✓ $25,000 | ✗ | ✗ |
| 📚 課程內容 | ||||
| 課程數量 | 1,000+ 堂 | 400+ 堂 | 80+ 堂 | 90+ 堂 |
| 課程廣度 | 最廣多元 | 偏科技 / 職能 / AI | 少、深度淺 | 管理/趨勢為主 |
| 基層員工適用課程 | 豐富 | 豐富 | 部分 | 較少 |
| 高階主管適用課程 | 充足 | 部分 | 較少 | 豐富 |
| 可上傳自製課程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 法規合規課程 | ✓ 更新數量頻率不固定 | ✗ 較少 | ✓ | ✗ 較少 |
| ⚙️ 平台功能 | ||||
| 簽核功能 | △ 2026年底 | ✓ 外訓/請假申請 | ✗ | △ 2026年底 |
| 外訓申請管理 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 證照管理 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 自動派訓 | ✓ | ✓ | ✓ | △ 2026年底 |
| 問卷管理 | △ 2026年底 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 實體課程報名/簽到 | ✓ | ✓ | ✓ 簽到須後台人工登錄 | △ 2026年9月 |
| 數據儀表板 | ✓ | ✓ | 有限 | ✓ |
| 匯出 Excel 報表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動報表寄送 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 學習藍圖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 證書核發 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 🤖 AI 功能 | ||||
| AI 課程摘要 | △ 開發中 | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI 課程推薦/問答 | △ 開發中 | ✓ 知識庫AI助手 | ✗ | ✓ AiSK 深度問答 |
| AI 自動字幕/翻譯 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ 含多語翻譯 |
| AI 生成測驗 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI 使用限制 | — | 每人每日100 token(不累積) | — | 點數制 |
| 📱 學員體驗 | ||||
| 手機背景播放 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 影片播放速度調整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 子母畫面播放 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 影片浮水印 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🔗 系統整合 | ||||
| 行動 App | ✓ iOS/Android | ✓ iOS/Android | ✗ 僅網頁RWD | ✓ iOS/Android |
| UI/UX 介面體驗 | 最佳 | 直覺流暢 | 不直覺,Bug多 | 直覺流暢 |
| 多國語言介面 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 資安認證 | ISO 27001 + AWS | ISO 27001 + AWS | AWS | AWS |
| 平台導入時間 | 約 2–8 週 | 約 4–8 週 | — | 約 2–3 週 |
| 售後技術支援 | 前後台即時客服 | 專屬顧問 24h回應 | — | — |
← 左右滑動可查看完整比較 →
| 使用情境 | Hahow | TibaMe | 104 | 天下 |
|---|---|---|---|---|
| 系統功能完整度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| CP值 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 課程內容符合需求 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 全員日常自學 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 主管/高階培訓 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| IT / AI 技術培訓 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 法規合規訓練 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 新人引導/知識傳承 | ★★★★★ | ★★★★★首選(AI知識庫) | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 外籍員工訓練 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★首選(多語字幕) |
| 集團多事業體管理 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 預算控制優先 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★費用最低 | ★★★★★ |